Informatique

Question

Bonjour, est ce que ce serais possible de faire ses exercices s'il vous plaît
Bonjour, est ce que ce serais possible de faire ses exercices s'il vous plaît
Bonjour, est ce que ce serais possible de faire ses exercices s'il vous plaît
Bonjour, est ce que ce serais possible de faire ses exercices s'il vous plaît

1 Réponse

  • Réponse :

    Bonsoir,

    Explications :

    Je ne peux pas afficher le graphisme des grilles

    car on n'a pas préciser l'interface graphique à utiliser :

    tkinter, turtle,...

    J'ai donc travaillé en mode matriciel avec 0 signifiant case verte et

    1 case rouge

    Ce qui donne:

    ----original-------------------------

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|

    0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|

    0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|

    ----sym ox -------------------------

    0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|

    0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|

    0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    ----sym oy -------------------------

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    1|1|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|

    1|1|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|

    1|1|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|

    ----ex_5----------------------------

    0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|

    0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|

    -----------------------------

    Image en pièce jointe de la réponse caylus